ATLIKTI PROJEKTAI EUROPOJE

2024 metai

Diametras pėdomis/Diametras m/Sumontuotų bokštų kiekis

Konusinis bokštas / 1 vnt.

24 / 7,32 m / 1 vnt.

27 / 8,23 m / 3 vnt.

33 / 10,06 m / 3 vnt.

36 / 10,97 m / 10 vnt.

42 / 12,8 m / 10 vnt.

48 / 14,6 m / 16 vnt.

54 / 16,41 m / 1 vnt.

60 / 18,24 m / 5 vnt.

>72 / 23,7 m / 9 vnt.

Viso 59 bokštai

 

2023 metai

Diametras pėdomis/Diametras m/Sumontuotų bokštų kiekis

Konusinis bokštas / 5 vnt.

27 / 8,23 m / 1 vnt.

30 / 9,14 m / 1 vnt.

33 / 10,06 m / 7 vnt.

36 / 10,97 m / 12 vnt.

42 / 12,8 m / 12 vnt.

48 / 14,6 m / 19 vnt.

60 / 18,24 m / 1 vnt.

>72 / 23,7 m / 4 vnt.

Viso 62 bokštai

 

2022 metai

Diametras pėdomis/Diametras m/Sumontuotų bokštų kiekis

Konusinis bokštas / 8 vnt.

24 / 7,32 m / 2 vnt.

30 / 9,14 m / 2 vnt.

33 / 10,06 m / 8 vnt.

36 / 10,97 m / 18 vnt.

42 / 12,8 m / 11 vnt.

48 / 14,6 m / 47 vnt.

54 / 16,41 m / 3 vnt.

60 / 18,24 m / 7 vnt.

>72 / 23,7 m / 4 vnt.

Viso 110 bokštų

 

2021 metai

Diametras pėdomis/Diametras m/Sumontuotų bokštų kiekis

24 / 7,32 m / 4 vnt.

27 / 8,23 m / 6 vnt.

30 / 9,14 m / 3 vnt.

33 / 10,06 m / 8 vnt.

36 / 10,97 m / 19 vnt.

42 / 12,8 m / 26 vnt.

48 / 14,6 m / 32 vnt.

54 / 16,41 m / 6 vnt.

60 / 18,24 m / 10 vnt.

Viso 114 bokštų

 

2020 metai

Diametras pėdomis/Diametras m/Sumontuotų bokštų kiekis

24 hopper/ 7,32 m / 3 vnt.

24 / 7,32 m / 1 vnt.

27 / 8,23 m / 3 vnt.

30 / 9,14 m / 7 vnt.

33 / 10,06 m / 3 vnt.

36 / 10,97 m / 17 vnt.

42 / 12,8 m / 26 vnt.

48 / 14,6 m / 29 vnt.

54 / 16,41 m / 9 vnt.

60 / 18,24 m / 5 vnt.

Viso 103 bokštai

 

2019 metai

Diametras pėdomis/Diametras m/Sumontuotų bokštų kiekis

24 hopper/ 7,32 m / 6 vnt.

24 / 7,32 m / 4 vnt.

27 / 8,23 m / 4 vnt.

30 / 9,14 m / 6 vnt.

33 / 10,06 m / 11 vnt.

36 / 10,97 m / 10 vnt.

42 / 12,8 m / 16 vnt.

48 / 14,6 m / 18 vnt.

54 / 16,41 m / 2 vnt.

72 / 23,7 m / 1 vnt.

Viso 78 bokštai

 

2018 metai

Diametras pėdomis/Diametras m/Sumontuotų bokštų kiekis

24 hopper/ 7,32 m / 7 vnt.

24 / 7,32 m / 5 vnt.

27 / 8,23 m / 12 vnt.

30 / 9,14 m / 8 vnt.

33 / 10,06 m / 7 vnt.

36 / 10,97 m / 16 vnt.

42 / 12,8 m / 19 vnt.

48 / 14,6 m / 36 vnt.

54 / 16,41 m / 15 vnt.

60 / 18,24 m / 7 vnt.

72 / 23,7 m / 6 vnt.

Viso 133 bokštai

 

2017 metai

Diametras pėdomis/Diametras m/Sumontuotų bokštų kiekis

24 hopper/ 7,32 m / 7 vnt.

24 / 7,32 m / 5 vnt.

27 / 8,23 m / 4 vnt.

30 / 9,14 m / 5 vnt.

33 / 10,06 m / 8 vnt.

36 / 10,97 m / 16 vnt.

42 / 12,8 m / 13 vnt.

48 / 14,6 m / 41 vnt.

54 / 16,41 m / 4 vnt.

60 / 18,24 m / 6 vnt.

Viso 106 bokštai

 

2016 metai

Diametras pėdomis/Diametras m/Sumontuotų bokštų kiekis

24 hopper/ 7,32 m / 6 vnt.

24 / 7,32 m / 8 vnt.

27 / 8,23 m / 5 vnt.

30 / 9,14 m / 8 vnt.

33 / 10,06 m / 5 vnt.

36 / 10,97 m / 19 vnt.

42 / 12,8 m / 19 vnt.

48 / 14,6 m / 16 vnt.

54 / 16,41 m / 10 vnt.

72 / 23,7 m / 9 vnt.

Viso 106 bokštai

 

 

2015 metai

Diametras pėdomis/Diametras m/Sumontuotų bokštų kiekis

Hopper / 4

24 / 7,32 m / 5 vnt.

27 / 8,23 m / 3 vnt.

30 / 9,14 m / 4 vnt.

33 / 10,06 m / 6 vnt.

36 / 10,97 m / 10 vnt.

42 / 12,8 m / 15 vnt.

48 / 14,6 m / 41 vnt.

54 / 16,41 m / 19 vnt.

60 / 18,24 m / 1 vnt.

72 / 23,7 m / 2 vnt.

Viso 110 bokštai

 

2014 metai

Diametras pėdomis/Diametras m/Sumontuotų bokštų kiekis

24 / 7,32 m / 5 vnt.

27 / 8,23 m / 7 vnt.

30 / 9,14 m / 5 vnt.

33 / 10,06 m / 6 vnt.

36 / 10,9 7m / 22 vnt.

42 / 12,8 m / 11 vnt.

48 / 14,6 m / 38 vnt.

54 / 16,41 m / 5 vnt.

60 / 18,24 m / 4 vnt.

78 / 23,7 m / 2 vnt.

Viso 105 bokštai

 

2013 metai

Diametras pėdomis/Diametras m/Sumontuotų bokštų kiekis

18 / 5,49 m / 4 vnt.

21 / 6,4 m / 1 vnt.

24 / 7,32 m / 4 vnt.

27 / 8,23 m / 4 vnt.

30 / 9,14 m / 3 vnt.

33 / 10,06 m / 8 vnt.

36 / 10,97 m / 32 vnt.

42 / 12,8 m / 8 vnt.

48 / 14,6 m / 36 vnt.

54 / 16,41 m / 1 vnt.

60 / 18,24 m / 3 vnt.

Viso 104 bokštai

 

2012 metai

Diametras pėdomis/Diametras m/Sumontuotų bokštų kiekis

21 / 6,4 m / 1 vnt.

24 / 7,32 m / 3 vnt.

27 / 8,23 m / 3 vnt.

30 / 9,14 m / 4 vnt.

33 / 10,06 m / 5 vnt.

36 / 10,97 m / 19 vnt.

42 / 12,8 m / 7 vnt.

48 / 14,6 m / 17 vnt.

60 / 18,24 m / 1 vnt.

78 / 23,7 m / 1 vnt.

Viso 61 bokštas

 

2011 metai

Diametras pėdomis/Diametras m/Sumontuotų bokštų kiekis

21 / 6,4 m / 2 vnt.

27 / 8,23 m / 1 vnt.

30 / 9,14 m / 1 vnt.

33 / 10,06 m / 5 vnt.

36 / 10,97 m / 4 vnt.

42 / 12,8 m / 3 vnt.

48 / 14,6 m / 5 vnt. 

54 / 16,41 m / 3 vnt.

Viso 24 bokštai